NR MIESZKANIA | PIĘTRO | POKOJE | METRAŻ | Karta mieszkania | RZUT 3D | CENA | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | parter | 3 | 67.1 | rzut PDF | RZUT 3D | 455 000.00 zł | rezerwacja |
2 | parter | 2 | 38.4 | rzut PDF | RZUT 3D | 265 000.00 zł | wolne |
3 | parter | 2 | 35.9 | rzut PDF | RZUT 3D | 249 000.00 zł | rezerwacja |
4 | parter | 2 | 35.9 | rzut PDF | RZUT 3D | 249 000.00 zł | wolne |
5 | parter | 2 | 34.8 | rzut PDF | RZUT 3D | 240 000.00 zł | wolne |
6 | parter | 2 | 43.9 | rzut PDF | RZUT 3D | 299 000.00 zł | rezerwacja |
7 | parter | 3 | 59.3 | rzut PDF | RZUT 3D | 405 000.00 zł | wolne |
8 | I piętro | 3 | 67.1 | rzut PDF | RZUT 3D | 449 000.00 zł | wolne |
9 | I piętro | 2 | 38.4 | rzut PDF | RZUT 3D | 259 000.00 zł | rezerwacja |
10 | I piętro | 2 | 35.9 | rzut PDF | RZUT 3D | 245 000.00 zł | wolne |
11 | I piętro | 2 | 35.9 | rzut PDF | RZUT 3D | 245 000.00 zł | wolne |
12 | I piętro | 2 | 34.8 | rzut PDF | RZUT 3D | 239 000.00 zł | rezerwacja |
13 | I piętro | 2 | 43.9 | rzut PDF | RZUT 3D | 295 000.00 zł | wolne |
14 | I piętro | 3 | 59.3 | rzut PDF | RZUT 3D | 399 000.00 zł | rezerwacja |
15 | II piętro | 3 | 67.1 | rzut PDF | RZUT 3D | 449 000.00 zł | wolne |
16 | II piętro | 2 | 38.4 | rzut PDF | RZUT 3D | 259 000.00 zł | wolne |
17 | II piętro | 2 | 35.9 | rzut PDF | RZUT 3D | 245 000.00 zł | wolne |
18 | II piętro | 2 | 35.9 | rzut PDF | RZUT 3D | 245 000.00 zł | wolne |
19 | II piętro | 2 | 34.8 | rzut PDF | RZUT 3D | 239 000.00 zł | wolne |
20 | II piętro | 2 | 43.9 | rzut PDF | RZUT 3D | 295 000.00 zł | wolne |
21 | II piętro | 3 | 59.3 | rzut PDF | RZUT 3D | 399 000.00 zł | wolne |
22 | III piętro | 3 | 67.1 | rzut PDF | RZUT 3D | 449 000.00 zł | wolne |
23 | III piętro | 2 | 38.4 | rzut PDF | RZUT 3D | 259 000.00 zł | wolne |
24 | III piętro | 2 | 35.9 | rzut PDF | RZUT 3D | 245 000.00 zł | wolne |
25 | III piętro | 2 | 35.9 | rzut PDF | RZUT 3D | 245 000.00 zł | wolne |
26 | III piętro | 2 | 34.8 | rzut PDF | RZUT 3D | 239 000.00 zł | wolne |
27 | III piętro | 2 | 43.9 | rzut PDF | RZUT 3D | 295 000.00 zł | wolne |
28 | III piętro | 3 | 59.3 | rzut PDF | RZUT 3D | 399 000.00 zł | wolne |
29 | IV piętro | 3 | 67.1 | rzut PDF | RZUT 3D | 465 000.00 zł | wolne |
30 | IV piętro | 2 | 38.4 | rzut PDF | RZUT 3D | 265 000.00 zł | wolne |
31 | IV piętro | 2 | 35.9 | rzut PDF | RZUT 3D | 249 000.00 zł | wolne |
32 | IV piętro | 2 | 35.9 | rzut PDF | RZUT 3D | 249 000.00 zł | wolne |
33 | IV piętro | 2 | 34.8 | rzut PDF | RZUT 3D | 240 000.00 zł | wolne |
34 | IV piętro | 2 | 43.9 | rzut PDF | RZUT 3D | 305 000.00 zł | wolne |
35 | IV piętro | 3 | 59.3 | rzut PDF | RZUT 3D | 409 000.00 zł | wolne |
NR MIESZKANIA | PIĘTRO | POKOJE | METRAŻ | Karta mieszkania | RZUT 3D | CENA | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | parter | 3 | 67,1 | rzut PDF | RZUT 3D | 455 000,00 zł | rezerwacja |
2 | parter | 2 | 38,4 | rzut PDF | RZUT 3D | 265 000,00 zł | wolne |
3 | parter | 2 | 35,9 | rzut PDF | RZUT 3D | 249 000,00 zł | rezerwacja |
4 | parter | 2 | 35,9 | rzut PDF | RZUT 3D | 249 000,00 zł | wolne |
5 | parter | 2 | 34,8 | rzut PDF | RZUT 3D | 240 000,00 zł | wolne |
6 | parter | 2 | 43,9 | rzut PDF | RZUT 3D | 299 000,00 zł | rezerwacja |
7 | parter | 3 | 59,3 | rzut PDF | RZUT 3D | 405 000,00 zł | wolne |
8 | I piętro | 3 | 67,1 | rzut PDF | RZUT 3D | 449 000,00 zł | wolne |
9 | I piętro | 2 | 38,4 | rzut PDF | RZUT 3D | 259 000,00 zł | rezerwacja |
10 | I piętro | 2 | 35,9 | rzut PDF | RZUT 3D | 245 000,00 zł | wolne |
11 | I piętro | 2 | 35,9 | rzut PDF | RZUT 3D | 245 000,00 zł | wolne |
12 | I piętro | 2 | 34,8 | rzut PDF | RZUT 3D | 239 000,00 zł | rezerwacja |
13 | I piętro | 2 | 43,9 | rzut PDF | RZUT 3D | 295 000,00 zł | wolne |
14 | I piętro | 3 | 59,3 | rzut PDF | RZUT 3D | 399 000,00 zł | rezerwacja |
15 | II piętro | 3 | 67,1 | rzut PDF | RZUT 3D | 449 000,00 zł | wolne |
16 | II piętro | 2 | 38,4 | rzut PDF | RZUT 3D | 259 000,00 zł | wolne |
17 | II piętro | 2 | 35,9 | rzut PDF | RZUT 3D | 245 000,00 zł | wolne |
18 | II piętro | 2 | 35,9 | rzut PDF | RZUT 3D | 245 000,00 zł | wolne |
19 | II piętro | 2 | 34,8 | rzut PDF | RZUT 3D | 239 000,00 zł | wolne |
20 | II piętro | 2 | 43,9 | rzut PDF | RZUT 3D | 295 000,00 zł | wolne |
21 | II piętro | 3 | 59,3 | rzut PDF | RZUT 3D | 399 000,00 zł | wolne |
22 | III piętro | 3 | 67,1 | rzut PDF | RZUT 3D | 449 000,00 zł | wolne |
23 | III piętro | 2 | 38,4 | rzut PDF | RZUT 3D | 259 000,00 zł | wolne |
24 | III piętro | 2 | 35,9 | rzut PDF | RZUT 3D | 245 000,00 zł | wolne |
25 | III piętro | 2 | 35,9 | rzut PDF | RZUT 3D | 245 000,00 zł | wolne |
26 | III piętro | 2 | 34,8 | rzut PDF | RZUT 3D | 239 000,00 zł | wolne |
27 | III piętro | 2 | 43,9 | rzut PDF | RZUT 3D | 295 000,00 zł | wolne |
28 | III piętro | 3 | 59,3 | rzut PDF | RZUT 3D | 399 000,00 zł | wolne |
29 | IV piętro | 3 | 67,1 | rzut PDF | RZUT 3D | 465 000,00 zł | wolne |
30 | IV piętro | 2 | 38,4 | rzut PDF | RZUT 3D | 265 000,00 zł | wolne |
31 | IV piętro | 2 | 35,9 | rzut PDF | RZUT 3D | 249 000,00 zł | wolne |
32 | IV piętro | 2 | 35,9 | rzut PDF | RZUT 3D | 249 000,00 zł | wolne |
33 | IV piętro | 2 | 34,8 | rzut PDF | RZUT 3D | 240 000,00 zł | wolne |
34 | IV piętro | 2 | 43,9 | rzut PDF | RZUT 3D | 305 000,00 zł | wolne |
35 | IV piętro | 3 | 59,3 | rzut PDF | RZUT 3D | 409 000,00 zł | wolne |
ul. Łowicka 19/U3, 02-574 Warszawa
+48 787 000 210
milena.s@osiedlejagiellonow.pl
biuro@osiedlejagiellonow.pl